Sportka - statistiky tažených čísel
Souhrnné vyjadření posloupnosti
Datum posledního tahu: 2013-04-14
Souhrnný výpočet posloupností vyjádřený v % a seřazený podle % od nejvyššího.
Číselná řada pro náhodný tip složená se "zelených" čísel "14,13,35,7,39,19,22,32,27,15,12,6,46,26,23,4,48,5,30,9,10,42,34,40"
| pořadí | číslo | aktuální procento | předchozí procento |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 55,33 % | 56,50 % |
| 2 | 14 | 54,96 % | 52,13 % |
| 3 | 13 | 53,54 % | 48,38 % |
| 4 | 35 | 53,04 % | 41,38 % |
| 5 | 7 | 51,50 % | 41,83 % |
| 6 | 39 | 49,83 % | 37,33 % |
| 7 | 47 | 48,58 % | 53,92 % |
| 8 | 19 | 47,92 % | 46,08 % |
| 9 | 22 | 44,71 % | 41,04 % |
| 10 | 32 | 43,79 % | 40,96 % |
| 11 | 27 | 40,21 % | 32,71 % |
| 12 | 11 | 40,04 % | 49,04 % |
| 13 | 43 | 39,92 % | 50,08 % |
| 14 | 15 | 39,88 % | 31,38 % |
| 15 | 12 | 39,71 % | 26,54 % |
| 16 | 25 | 39,00 % | 42,67 % |
| 17 | 6 | 38,88 % | 28,54 % |
| 18 | 46 | 38,00 % | 28,50 % |
| 19 | 26 | 35,50 % | 24,17 % |
| 20 | 21 | 35,17 % | 36,67 % |
| 21 | 23 | 35,08 % | 33,08 % |
| 22 | 4 | 34,75 % | 31,08 % |
| 23 | 2 | 31,75 % | 36,92 % |
| 24 | 48 | 31,67 % | 24,00 % |
| 25 | 37 | 31,38 % | 34,88 % |
| 26 | 29 | 30,83 % | 31,67 % |
| 27 | 5 | 30,33 % | 21,17 % |
| 28 | 3 | 30,13 % | 32,29 % |
| 29 | 30 | 30,00 % | 13,33 % |
| 30 | 24 | 29,58 % | 32,58 % |
| 31 | 17 | 29,42 % | 45,42 % |
| 32 | 9 | 28,79 % | 26,46 % |
| 33 | 20 | 28,46 % | 36,79 % |
| 34 | 31 | 28,25 % | 31,75 % |
| 35 | 10 | 26,46 % | 22,96 % |
| 36 | 36 | 26,42 % | 29,25 % |
| 37 | 42 | 25,63 % | 17,29 % |
| 38 | 34 | 25,50 % | 24,50 % |
| 39 | 18 | 23,50 % | 33,17 % |
| 40 | 40 | 22,67 % | 20,00 % |
| 41 | 28 | 20,83 % | 29,00 % |
| 42 | 38 | 19,63 % | 28,13 % |
| 43 | 41 | 19,08 % | 28,75 % |
| 44 | 16 | 18,96 % | 29,46 % |
| 45 | 8 | 18,33 % | 23,33 % |
| 46 | 49 | 17,00 % | 23,17 % |
| 47 | 44 | 16,50 % | 26,50 % |
| 48 | 33 | 16,50 % | 24,00 % |
| 49 | 45 | 14,33 % | 30,50 % |
